Over ons
Personeelssamenstelling
Het kwaliteitskader schrijft voor dat de personeelssamenstelling van de verpleeghuiszorg op de website wordt gepubliceerd. Onderstaande personeelssamenstelling van PZL en Proteion Looiwinkel heeft peildatum 01-10-2023.
Verdeling gediplomeerde zorgverleners / leerlingen over functies en niveaus.
NIVO | PZL | Looiwinkel |
---|---|---|
HBO verpleegkundige/nivo 5 | 1,89 FTE | 1,00 FTE |
MBO verpleegkundige/ nivo 4 | 5,12 FTE | 1,34 FTE |
Verzorgende IG/nivo 3 | 8,7 FTE | 9,88 FTE |
Activiteitenbeg nivo 3 | 2,14 FTE | 1,63 FTE |
Helpende nivo 2 | 5,01 FTE | 2,56 FTE |
Gastvrouw | 1,45 FTE | 1,2 FTE |
Fasclititair | 1,6 FTE | 1,45 FTE |
Zorgondersteuners | 1,1 FTE | |
Verzuimcoach 0,44 FTE | ||
Management 2,0 FTE |
Totaal 48,5 FTE
Verzuim 2023 5,7%
Instroom 4,2 FTE
Uitstroom 3,3 FTE
Ratio personele kosten versus opbrengsten 0,80